<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات آموزش علوم ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2981-1414</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of Pilates exercises on pain, kyphosis angle and forward head angle in non-‎athletes students with upper-crossed-syndrom</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد، زاویه کایفوزیس و زاویه سربه جلو دانش‌آموزان غیرورزشکارِ مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2106</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کلانتریان</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9048-5010</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>رحمانی</LastName>
<Affiliation>گروه  آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>اصلانی</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives:&lt;/strong&gt; Upper_crossed_syndrome is a common complication among students. Therefore, the purpose of this research is to ‎investigate the effect of 8 weeks of Pilates exercises on pain, forward head angle and kyphosis angle of girl students ‎suffering from upper_crossed_syndrome.‎&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; A number of 20 girl students suffering from upper_crossed_syndrome were purposefully selected and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group performed Pilates exercises 3 times a week for 8 weeks. Before and after the 8 weeks of exercises, the pain level was measured by the visual analogue scale test, the kyphosis angle by a flexible ruler and the forward head angle by goniometer. The data were analyzed using paired t-tests and analysis of covariance.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The amount of pain and the angles of kyphosis and forward head of the subjects in the experimental group compared to the control group improved significantly after performing the exercises. While these changes were not significant in the control group.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Improving muscle balance and increasing awareness of one&#039;s posture while performing various activities can be seen as a reason for improving the complications associated with upper_crossed_syndrome in students.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پیشینه و اهداف:&lt;/strong&gt; سندروم متقاطع فوقانی، عارضه­ای شایع در بین دانش­آموزان است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر درد، زاویه سربه جلو و زاویه کایفوزیس دانش­آموزان دختر مبتلا به عارضه سندروم متقاطع فوقانی می­باشد.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; تعداد 20 دانش­آموز دختر مبتلا به عارضه سندروم متقاطع فوقانی بصورت هدفمند انتخاب و به­طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هر هفته ۳ جلسه به انجام تمرینات پیلاتس پرداختند. پیش و پس از اتمام 8 هفته تمرینات، میزان درد بوسیله آزمون شاخص بصری درد، زاویه کایفوزیس بوسیله خط­کش منعطف و زاویه سربه جلو بوسیله گونیامتر اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری  tزوجی و آنالیزکوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; میزان درد و زوایای کایفوزیس و سربه جلو آزمودنی­های گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل پس از انجام تمرینات، به­طور معنی­داری بهبود یافت(۰۵/۰P≤). درحالیکه این تغییرات در گروه کنترل معنی­داری نبود(۰۵/۰P≥).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; بهبود تعادل عضلانی و افزایش آگاهی فرد نسبت به وضعیت بدنی خود به هنگام انجام فعالیت­های مختلف را می­توان دلیلی برای بهبود عوارض مرتبط با سندروم متقاطع فوقانی دانش­آموزان دانست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیلاتس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کایفوزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سندروم متقاطع فوقانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://risse.sru.ac.ir/article_2106_0f92d41ec6410fdd0f24a111a368542d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
