<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات آموزش علوم ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2981-1414</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Knowledge, attitude, and practice regarding the physical activity of ‎dormitory students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد فعالیت جسمانی دانشجویان خوابگاهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2050</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ارشم</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>شاهدوست</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objectives:&lt;/strong&gt; Regardless of the specific benefits of an active lifestyle, a lack of physical activity is a serious issue in various segments of society including youth. The purpose of this study was to determine the level of knowledge, attitude, and physical activity of dormitory students living at Kharazmi University.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In a cross-sectional study, 288 students residing in the dormitory (189 female and 99 male) were selected randomly and filled out the questionnaires on knowledge, attitude, and physical activity. The DASS-21 scale was used to assess students&#039; depression, anxiety and stress states. Data were analyzed by SPSS software at the significant level of 0/05.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The average scores of knowledge, attitude, and level of physical activity of students were moderate, high, and undesirable. In terms of depression, anxiety, and stress, they had good mental health. The results did not show a significant difference between the scores of knowledge, attitude, and mental health of males and females, but the level of physical activity of males was higher. Also, the attitude and physical activity level of students during the week were significantly correlated with the components of mental health and gender, but no significant relationship was found between the other variables.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Overall, because of the prevalence of inactivity in students, identifying how to increase their level of knowledge and physical activity is necessary.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پیشینه و اهداف:&lt;/strong&gt; صرف‌نظر از مزایای مشخص سبک زندگی فعال، کمبود فعالیت‌های جسمانی مسئله‌ای جدی در قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان است. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی، نگرش و سطح فعالیت جسمانی دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه خوارزمی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:‌&lt;/strong&gt; طبق یک طرح مقطعی، 288 دانشجوی ساکن در خوابگاه (189 دختر و 99 پسر) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های آگاهی، نگرش و میزان فعالیت جسمانی را تکمیل کردند. از مقیاس DASS-21 نیز جهت ارزیابی حالات افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss22 در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; میانگین آگاهی، نگرش و میزان فعالیت‌های جسمانی دانشجویان در سطوح متوسط، بالا و نامطلوب بود، اما از لحاظ افسردگی، اضطراب و استرس، سلامت روانی مناسبی داشتند. نتایج تحلیل آماری تفاوت معنا‌داری بین نمرات آگاهی، نگرش و سلامت روانی پسران و دختران نشان نداد، اما سطح فعالیت جسمانی پسران بالاتر بود. همچنین، نگرش و سطح فعالیت جسمانی دانشجویان در طول هفته به ترتیب با مؤلفه‌های سلامت روانی و جنسیت ارتباط معنا‌داری داشت اما ارتباط آماری معنا‌داری بین سایر متغیرها یافت نشد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; به‌طور کلی، به دلیل شیوع کم‌تحرکی در دانشجویان، شناخت شیوه‌های افزایش آگاهی و میزان فعالیت جسمانی آن‌ها ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت جسمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://risse.sru.ac.ir/article_2050_b1596371f210b4bf0ff08f52db7081f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
